連携病院
連携病院一覧
病院名 | 〒 | 住所 |
---|---|---|
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 464-0071 | 名古屋市千種区若水1-2-23 |
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター | 462-8508 | 名古屋市北区平手町1-1-1 |
名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院 | 458-0037 | 名古屋市緑区潮見が丘1-77 |
名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院 | 465-8650 | 名古屋市名東区勢子坊二丁目1501番地 |
名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院 | 451-0052 | 名古屋市西区栄生2丁目26番11号 |
名古屋市総合リハビリテーションセンター | 467-8622 | 名古屋市瑞穂区弥富町字蜜柑山1-2 |
公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会臨港病院 | 455-0037 | 名古屋市港区名港2-9-43 |
水谷病院 | 456-0002 | 名古屋市熱田区金山町1-4-3 |
みずほ足クリニック | 467-0806 | 名古屋市瑞穂区瑞穂通5丁目4番地 |
ブラザー記念病院 | 467-0851 | 名古屋市瑞穂区塩入町11−8 |
笠寺病院 | 457-0046 | 名古屋市南区松池町3-19 |
医療法人生生会 まつかげシニアホスピタル | 454-0926 | 名古屋市中川区打出2-347 |
春日井市民病院 | 486-8510 | 春日井市鷹来町1-1-1 |
東海記念病院 | 487-0031 | 春日井市廻間町字大洞681-47 |
小牧市民病院 | 485-0044 | 小牧市常普請1丁目20番地 |
公立陶生病院 | 489-8642 | 瀬戸市西追分町160 |
愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 | 498-8502 | 弥富市前ヶ須南本田396 |
総合大雄会病院 | 491-8551 | 一宮市桜一丁目9番9号 |
名古屋徳洲会総合病院 | 487-0016 | 春日井市高蔵寺町北2丁目52番地 |
名古屋共立病院 | 454-0933 | 名古屋市中川区法華一丁目172番地 |
済衆館病院 | 481-0004 | 北名古屋市鹿田西村前111 |
愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院 | 470-2404 | 知多郡美浜町大字河和字西谷81-6 |
竹内整形外科・内科 クリニック | 470-2205 | 知多郡阿久比町大字萩字新川35 |
渡辺病院 | 470-3235 | 知多郡美浜町野間上川田45-2 |
小嶋病院 | 477-0031 | 東海市大田町後田97 |
愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院 | 495-8531 | 稲沢市祖父江町本甲拾町野7 |
愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院 | 444-2351 | 豊田市岩神町仲田20 |
独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター | 440-8510 | 豊橋市飯村町字浜道上50 |
豊川市民病院 | 442-8561 | 豊川市八幡町野路23番地 |
岡崎南病院 | 444-0832 | 岡崎市羽根東町1-1-3 |
大垣市民病院 | 503-8502 | 岐阜県大垣市南頬町4-86 |
岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院 | 501-3802 | 岐阜県関市若草通5-1 |
東可児病院 | 509-0214 | 岐阜県可児市広見1520 |
国民健康保険 上矢作病院 | 509-7500 | 岐阜県恵那市上矢作町3111-2 |
三重県厚生農業協同組合連合会いなべ総合病院 | 511-0428 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜771 |
三重北医療センター 菰野厚生病院 | 510-1234 | 三重県三重郡菰野町福村75 |
大隈病院 | 462-0825 | 名古屋市北区大曽根二丁目9番34号 |
みたき総合病院 | 512-0911 | 三重県四日市市生桑町菰池458-1 |
連携病院一覧MAP
手術件数研修担当分野
病院名 | 施設としての研修担当分野 | 2019 手術件数 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脊椎 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児整形 | 腫瘍 | リハビリ | 地域医療 | ||
名古屋市立大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 918 | |
名古屋市立 東部医療センター |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1285 | ||||
名古屋市立西部医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 487 | |||||
名鉄病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 840 | |||
名古屋市総合リハビリセンター | ○ | ○ | 5 | ||||||||
春日井市民病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1431 | ||||||
小牧市民病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1783 | ||||
公立陶生病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1169 | ||||
厚生連海南病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1396 |
厚生連知多厚生病院 | ○ | ○ | ○ | 175 | |||||||
厚生連稲沢厚生病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 139 | |||
豊橋医療センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1035 | |||
豊川市民病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1186 | ||||||
大垣市民病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1040 | ||||
中濃厚生病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 890 | ||
いなべ総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 564 |